Foodyo Start
abonament przy rozliczeniu rocznym (85 zł/mc; przy miesięcznym 100 zł/mc)
Przestań przepłacać za własne zamówienia
Menu.pl ma abonament 99 zł netto miesięcznie, ale nalicza też 1,9% od wartości każdego zamówienia. Przy płatnościach online dochodzi koszt operatora. Porównaj pełny rachunek z Foodyo.
Przykład: 100 zamówień, 5 000 zł sprzedaży, połowa płacona online.
abonament przy rozliczeniu rocznym (85 zł/mc; przy miesięcznym 100 zł/mc)
abonament + prowizja od zamówień + operator płatności online
Sumy obejmują abonament, 1,9% prowizji od wszystkich zamówień i 1,5% operatora przy płatnościach online. To scenariusz orientacyjny przy podanych wyżej założeniach.
| Foodyo Start | Menu.pl | |
|---|---|---|
| Abonament | 85 zł/mc (rozliczenie roczne) | 99 zł/mcMenu.pl — CennikOpłata podstawowa 99 zł/mc + 1,9% od wartości zamówień (każdego, niezależnie od formy płatności) + 1,5% operatora (imoje) przy płatnościach online. Wdrożenie menu: 200 zł.Data dostępu: czerwiec 2026Otwórz źródło |
| Płatność przy odbiorze (prowizja) | 0% | 1,9% od wartości zamówieniaMenu.pl — CennikOpłata podstawowa 99 zł/mc + 1,9% od wartości zamówień (każdego, niezależnie od formy płatności) + 1,5% operatora (imoje) przy płatnościach online. Wdrożenie menu: 200 zł.Data dostępu: czerwiec 2026Otwórz źródło |
| Płatność online (pełny koszt) | 2% łącznie | 3,4% (1,9% + 1,5% operator)Menu.pl — CennikOpłata podstawowa 99 zł/mc + 1,9% od wartości zamówień (każdego, niezależnie od formy płatności) + 1,5% operatora (imoje) przy płatnościach online. Wdrożenie menu: 200 zł.Data dostępu: czerwiec 2026Otwórz źródło |
| Limit zamówień | bez limitu | bez limitu (prowizja od każdego)Menu.pl — CennikOpłata podstawowa 99 zł/mc + 1,9% od wartości zamówień (każdego, niezależnie od formy płatności) + 1,5% operatora (imoje) przy płatnościach online. Wdrożenie menu: 200 zł.Data dostępu: czerwiec 2026Otwórz źródło |
| Start | sam, w kilka minut — bez programisty | sam; wdrożenie menu 200 złMenu.pl — CennikOpłata podstawowa 99 zł/mc + 1,9% od wartości zamówień (każdego, niezależnie od formy płatności) + 1,5% operatora (imoje) przy płatnościach online. Wdrożenie menu: 200 zł.Data dostępu: czerwiec 2026Otwórz źródło |
| Pełny cennik publiczny | tak | takMenu.pl — CennikOpłata podstawowa 99 zł/mc + 1,9% od wartości zamówień (każdego, niezależnie od formy płatności) + 1,5% operatora (imoje) przy płatnościach online. Wdrożenie menu: 200 zł.Data dostępu: czerwiec 2026Otwórz źródło |
Dane wg publicznego cennika Menu.pl, stan na czerwiec 2026. Ceny netto. Przed wyborem sprawdź aktualny cennik i regulamin dostawcy.
Przy modelu prowizyjnym koszt rośnie wraz ze sprzedażą. Policz go dla obecnego obrotu i dla obrotu, który chcesz osiągnąć za rok.
Jeżeli duża część gości płaci gotówką lub kartą w lokalu, prowizja od tych zamówień potrafi mieć większe znaczenie niż różnica w abonamencie.
Zapłacisz dopiero przy publikacji. Pełny cennik: foodyo.pl/cennik.
Menu.pl pobiera 99 zł netto miesięcznie oraz 1,9% od wartości każdego zamówienia. Przy płatności online dochodzi 1,5% operatora imoje.
Według publicznego cennika Menu.pl prowizja 1,9% jest naliczana od wartości każdego zamówienia, niezależnie od formy płatności.
Foodyo nie pobiera prowizji od zamówień płaconych gotówką ani przy odbiorze. Opłata 2% dotyczy wyłącznie płatności online.
Strona restauracji z zamówieniami online, bez prowizji od gotówki i bez limitu zamówień. Zobacz też pełny cennik oraz pozostałe rozwiązania dla restauracji. Jeśli chcesz policzyć koszty portali na konkretnych przykładach, przeczytaj poradnik o prowizjach marketplace.
Zbuduj swoją stronę za darmo